Rua Balduíno Taques, 445 - 3º piso
Ponta Grossa - Paraná - 84010-050
Listagem de Mutuários Aprovados para o Residencial Esplendore – PMCMV
__________________________________________________________________________________________________________________________________
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
PROGRAMAS HABITACIONAIS – 1989 A 2015
NOME | CASAS / APTOS | LOTES SOCIAIS | LOTES COMER. | LOTES RESID. | FONTE RECURSO | ANO |
CONJUNTOS HABITACIONAIS | ||||||
CONJUNTO HAB. N.S. DAS GRAÇAS | 511 | CAIXA | 1990 | |||
CONJUNTO HAB. STA MARTA | 500 | CAIXA | 1990 | |||
CONJUNTO HAB. RIO PITANGUI I | 200 | CAIXA | 1991 | |||
CONJUNTO HAB. RIO PITANGUI II | 500 | CAIXA | 1991 | |||
CONJUNTO HAB. ARAUCÁRIA | 129 | CAIXA/PROLAR | 1993 | |||
CONJUNTO HAB. RIO PITANGUI III | 61 | CAIXA/PROLAR | 1993 | |||
CONJUNTO HAB. VERONA | 360 | CAIXA | 1992/1993 | |||
CASAS SANTA MARTA | 3 | PROLAR | 1997 | |||
CASAS JD. N. SRA. DAS GRAÇAS | 11 | PROLAR | 1998 | |||
CONJUNTO HAB. DOM BOSC0 01 | 40 | CAIXA/PROLAR | 2000 | |||
CONJUNTO HAB. DOM BOSC0 02 | 30 | CAIXA/PROLAR | 2002 | |||
RESIDENCIAL PARQUE SÃO JOSÉ (aptos) | 160 | CAIXA | 2003 | |||
RESIDENCIAL PARQUE SÃO LUÍS (aptos) | 144 | CAIXA | 2003 | |||
RESIDENCIAL BARCELONA | 153 | CAIXA | 2005 | |||
CONJUNTO HAB. JARDIM JACARANDÁ I | 84 | CAIXA/PROLAR | 2007 | |||
CONJUNTO HAB. JARDIM JACARANDÁ II | 66 | CAIXA/PROLAR | 2008 | |||
CONJUNTO HAB. JARDIM ALTO ALEGRE | 198 | CAIXA/PROLAR | 2008 | |||
CONJUNTO HAB. JARDIM DAS CEREJEIRAS – 1ª ETAPA | 117 | CAIXA/PROLAR | 2009 | |||
CONJUNTO HAB. JARDIM DAS CEREJEIRAS – 2ª ETAPA | 193 | CAIXA/PROLAR | 2009 | |||
CONJUNTO HAB. JARDIM GRALHA AZUL | 195 | PMCMV/CAIXA | 2012 | |||
CONJUNTO HAB. JARDIM AMÁLIA I | 99 | PMCMV/CAIXA | 2012 | |||
CONJUNTO HAB. JARDIM AMÁLIA II | 339 | PMCMV/CAIXA | 2012 | |||
CONJUNTO HAB. JARDIM BOREAL | 365 | PMCMV/CAIXA | 2012 | |||
RESIDENCIAL ROMA | 249 | PMCMV/CAIXA | 2012 | |||
RESIDENCIAL ATHENAS | 341 | PMCMV/CAIXA | 2012 | |||
RESIDENCIAL RECANTO VERDE | 392 | PMCMV/CAIXA | 2012 | |||
CONJUNTO HAB. PARQUE DOS SABIÁS* | 168 | FNHIS/CAIXA/ PROLAR | 2015 | |||
CONJUNTO HAB. PARQUE DAS ANDORINHAS* | 83 | FNHIS/CAIXA/ PROLAR | 2015 | |||
RESIDENCIAL CALIFORNIA I | 153 | FNHIS/CAIXA/ PROLAR | 2013 | |||
RESIDENCIAL CALIFORNIA II | 328 | FNHIS/CAIXA/ PROLAR | 2013 | |||
RESIDENCIAL LONDRES | 457 | PMCMV/CAIXA | 2013 | |||
RESIDENCIAL ITAPOÁ | 500 | PMCMV/CAIXA | 2013 | |||
CONJUNTO HAB. JARDIM PORTO SEGURO | 85 | PMCMV/CAIXA | 2013 | |||
CONJUNTO HAB. JARDIM PANAMÁ | 475 | PMCMV/CAIXA | 2014 | |||
RESIDENCIAL AMÉRICA |
500 | PMCMV/CAIXA | 2015 | |||
RESIDENCIAL BUENOS AYRES |
404 | PMCMV/CAIXA | 2015 | |||
RESIDENCIAL COSTA RICA I, II e III |
1.127 | PMCMV/CAIXA | 2015 | |||
RESIDENCIAL ESPLENDORE | 200 | PMCMV/CAIXA | 2015 | |||
RESIDENCIAL HORTÊNCIA * | 481 | PMCMV/CAIXA | 2015 | |||
RESIDENCIAL IBIRAPUERA III* | 165 | PMCMV/CAIXA | 2015/2016 | |||
RESIDENCIAL VIDA NOVA * | 704 | PMCMV/CAIXA | 2015/2016 | |||
RESIDENCIAL VALLE DAS PALMEIRAS * | 264 | PMCMV/CAIXA | 2015/2016 | |||
RESIDENCIAL NOVA PONTA GROSSA * | 160 | PMCMV/CAIXA | 2015/2016 | |||
CONDOMÍNIOS SOCIAIS | ||||||
CONDOMÍNIO SOCIAL REAL I | 32 | PROLAR | 1997 | |||
CONDOMÍNIO SOCIAL PAI | 20 | PROLAR | 1997 | |||
CONDOMÍNIO SOCIAL ANNA PROVELLER | 32 | PROLAR | 1998 | |||
CONDOMÍNIO DO OFÍCIO 01 | 32 | PROLAR | 1999 | |||
CONDOMÍNIO DO OFÍCIO 02 | 29 | PROLAR | 1999 | |||
CONDOMÍNIO RURAL DO GUARAGI | 20 | PROLAR | 1999 | |||
CIDADE SOCIAL – DOM BOSCO (07 condomínios) | 126 | PROLAR | 1999/2000 | |||
LOTEAMENTOS URBANIZADOS | ||||||
SANTA MÔNICA | 918 | 40 | – | PROLAR | 1993 | |
RIO TIBAGI | 420 | 20 | – | PROLAR | 1993 | |
CASTANHEIRAS | 518 | 12 | – | PROLAR | 1997 | |
SANTA MARTA II | 53 | 35 | – | PROLAR | 1997 | |
RIO PITANGUI IV | 119 | 43 | – | PROLAR | 1997 | |
JARDIM TROPEIROS I | 92 | 8 | PROLAR | 1998 | ||
JARDIM TROPEIROS II | 225 | 21 | PROLAR | 1998 | ||
JD. N. SRA. DAS GRAÇAS | 387 | 42 | – | PROLAR | 1998 | |
JARDIM PARAÍSO | 21 | – | – | PROLAR | 1999 | |
DOM BOSCO | 708 | 26 | – | PROLAR | 1999/2000 | |
SÃO GABRIEL | 214 | 10 | – | PROLAR | 1999 | |
CACHOEIRA | 609 | 33 | – | PROLAR | 2001 | |
ESTRELA DO NORTE | 307 | 38 | – | PROLAR | 2001 | |
ESTRELA DO LAGO | 160 | 23 | 188 | PROLAR | 2003 | |
SANTA PAULA | – | 18 | – | PROLAR | 1999 | |
RIO VERDE | – | 11 | – | PROLAR | 1999 | |
SANTA LUZIA | – | 1 | – | PROLAR | 1999 | |
JARDIM AROEIRA | 322 | 13 | 28 | PROLAR | 2005 | |
JARDIM TRÊS RIOS | 119 | – | – | PROLAR | 2006 | |
JARDIM SÃO MIGUEL | 19 | – | – | PROLAR | 2006 | |
JARDIM MANACÁS | 243 | 8 | – | PROLAR | 2006 | |
JARDIM JACARANDÁ | 7 | 13 | – | PROLAR | 2008 | |
JARDIM ALTO ALEGRE | – | 6 | – | PROLAR | 2008 | |
JARDIM GRALHA AZUL | 454 | 44 | – | PROLAR | 2008 | |
JARDIM CEREJEIRAS | 4 | 18 | – | PROLAR | 2009 | |
JARDIM PORTO SEGURO | 33 | 7 | – | PROLAR | 2009 | |
JARDIM BOREAL | – | 21 | – | PROLAR | 2012 | |
JARDIM AMÁLIA I | – | 10 | – | PROLAR | 2012 | |
JARDIM AMÁLIA II | – | 19 | – | PROLAR | 2012 | |
PARQUE DOS SABIÁS * | 83 | 34 | – | PROLAR | 2015/2016 | |
PARQUE DAS ANDORINHAS * | 35 | 31 | – | PROLAR | 2015/2016 | |
JARDIM PANAMÁ * | – | 1 | PROLAR | 2014 | ||
JARDIM BOREAL 2 * | 224 | 12 | PROLAR | 2015/2016 | ||
* Conjuntos Residenciais em andamento |
RESUMO | |||
PROGRAMAS HABITACIONAIS | UNIDADES | ||
CONJUNTOS HABITACIONAIS | 11.779 | ||
CONDOMÍNIOS SOCIAIS | 291 | ||
LOTEAMENTOS URBANIZADOS | 7.150 | ||
– LOTEAMENTOS URBANIZADOS – LOTES SOCIAIS | 6.296 | ||
– LOTEAMENTOS URBANIZADOS – LOTES COMER. | 621 | ||
– LOTEAMENTOS URBANIZADOS – LOTES RESID. | 233 | ||
TOTAL DE FAMÍLIAS QUE FORAM E SERÃO BENEFICIADAS COM IMOVÉIS NA PROLAR | 19.220 |